檢測器類型 | 128 x 96非冷卻型焦平面 |
NETD (熱靈敏度) | 200 mK |
溫度范圍 | -10 °C 到350 °C (14 °F 到662 °F) |
準確度 | ± 2 °C 或2 % (以較大值為準) |
視野(FOV) | 水平20°, 垂直 15° |
光學分辨率 | (D:S) 75:1或更好 |
瞄準 | 單束激光 (IEC & FDA II級)? |
焦距 | 61 cm (24 in.)至無限遠 |
溫度單位 | °C 或 °F可選 |
調色 | 灰度、反向灰度、彩虹、鐵紅 |
測量模式 | 自動和手動 (等級和量度調整) |
LCD背光 | 明亮和暗色可選 |
可調整發射率 | 0.10到1.00,增量0.01 |
可調整反射背景溫度 | 50 °C到460 °C (-58 °F到860 °F) |
環境使用溫度 | 0 °C 到 50 °C (32 °F到 122 °F) |
相對適度 | 10 % 到95 % 非冷凝 |
存儲溫度 | -25 °C 到70 °C (-13 °F 到158 °F) |
防水防塵IP54 | |
顯示屏 | 大屏幕彩色LCD |
存儲能力 | 內部存儲50幅圖像 |
電源 | 可充電電池組 |
電池壽命 | 持續使用三小時 |
圖像幀率 | 30 Hz*, 9 Hz |
熱分析 | InsideIR (已包括) ,完整版 |
軟件 | 分析和報告軟件 |
(使用不受限制;不按人收取使用注冊費) | |
大小(HxWxD) | 254 mm x 102 mm x 178 mm |
重量 | 1.2 kg |
* 受美國出口政策限制。在美國和加拿大以外的國家使用。 警告:該儀器使用II級激光,禁止用眼睛直視激光束 |